| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1462-1 | Integrated test(초기) | Integrated test(초기) | 생화학 | CZ212 | 0 |
| 1463-1 | Integrated test(중기) | Integrated test(중기) | 생화학 | D2420020Z외 | 0 |
| 1465 | Plasma hemoglobin | Plasma Hb | 기타 | D0590000Z | 4,430 |
| 1468 | HIV RNA(정량) | HIV RNA(QN) | 기타 | D7232026Z | 135,720 |
| 1469 | HTLV-1 DNA PCR | HTLV-1 DNA PCR | 기타 | D6583016Z | 58,150 |
| 1470 | Lupus anticoagulant screening | Lupus anticoagulant | 기타 | D1111000Z | 13,120 |
| 1471 | Subclass IgG1 | Subclass IgG1 | 기타 | D7420010Z | 8,190 |
| 1472 | Subclass IgG2 | Subclass IgG2 | 기타 | D7420020Z | 8,190 |
| 1473 | Subclass IgG3 | Subclass IgG3 | 기타 | D7420030Z | 8,190 |
| 1474 | Subclass IgG4 | Subclass IgG4 | 기타 | D7420040Z | 8,190 |




