| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1527 | hs-CRP | hs-CRP | 생화학 | D0113000Z | 7,200 |
| 1528 | Porphobilinogen(정성) | PBG (QL) | 기타 | D5161000Z | 1,280 |
| 1529 | Anti Jo-1 Ab | Jo-1 Ab | 기타 | D7852016Z | 34,290 |
| 1530 | LAP score | LAP score | 기타 | D0841016Z | 10,540 |
| 1531 | Erythropoietin | EPO | 기타 | D0570010Z | 19,700 |
| 1532-1 | Quad test | Quad test | 생화학 | 0 | |
| 1533 | Prealbumin | Prealbumin | 기타 | D4710020Z | 7,840 |
| 1534 | C.difficile toxin A&B | C.difficile A&B | 기타 | D5903000Z | 9,870 |
| 1535 | Treponema Pallidum | TP(m) | 분자진단 | D6931016Z | 36,580 |
| 1537 | HLA B51 | HLA B51 | 기타 | 76,500 |




