| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1613 | Urinary iodine[RU] | Iodine (RU) | 기타 | CZ191 | 47,100 |
| 1614 | Toxocara canis IgG(개회충) | Toxocara canis IgG | 기타 | D2642126Z | 22,630 |
| 1616 | Organic acid analysis | Organic acid anal. | 기타 | D5154006Z | 206,400 |
| 1617 | Adenovirus IgG | Adenovirus IgG | 기타 | D6542016Z | 18,460 |
| 1618 | Adenovirus IgM | Adenovirus IgM | 기타 | D6543016Z | 16,560 |
| 1619 | SLX(Sialyl Lex-Ag) | SLX | 기타 | 93,970 | |
| 1620 | α1-Acidglycoprotein | α1-AG | 기타 | 84,880 | |
| 1622 | HSV type 1 IgG | HSV 1 IgG | 진단면역 | D6542096Z | 18,460 |
| 1623 | HSV type 2 IgG | HSV 2 IgG | 진단면역 | D6542096Z | 18,460 |
| 1624-1 | Sequential test(초기) | Sequential test (1st) | 생화학 | 0 |




