| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2357 | FISH BCR::ABL1,t(9;22) | FISH BCR::ABL1,t(9;22) | 기타 | C5841046Z | 226,530 |
| 2360 | small dense LDL cholesterol 분획검사 | sdLDL cholesterol fraction | 기타 | D2640000Z | 74,240 |
| 2361 | Gabapentin | Gabapentin | 기타 | D5349A26Z | 58,390 |
| 2362 | Metanephrine,2분획,free (P) | Metanephrine,2분획,free (P) | 기타 | D3514046Z,D3514066Z | 84,020 |
| 2363 | Pepsinogen I/II ratio (Gastropanel) | Pepsinogen I/II ratio | 기타 | D4270000Zx2 | 27,860 |
| 2367 | Vitamin B2 | Vit. B2 | 기타 | D4904046Z | 51,130 |
| 2368 | Voriconazole | Voriconazole | 기타 | D5349976Z | 58,390 |
| 2369 | ASCA (Anti Saccharomyces cerevisiae Ab) | ASCA | 기타 | D8070026Z,D8070016Z | 31,580 |
| 2373 | Carboxy Hb (EDTA) | CO Hb (EDTA) | 기타 | D5300030Z | 4,390 |
| 2374 | Met Hb (EDTA) | Met Hb (EDTA) | 기타 | D5300010Z | 4,390 |




