| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1043 | 24h U-Creatinine | Cre (24hU) | 생화학 | D2280000Z | 1,710 |
| 1044 | U-Creatinine(량) | U-Cre (RU) | 생화학 | D2280000Z | 1,710 |
| 1045 | 24h U-Urea nitrogen | UUN (24hU) | 생화학 | D2300000Z | 1,560 |
| 1047 | ACE (Angiotensin converting enzyme) | ACE | 기타 | D2520000Z | 15,820 |
| 1050 | Globulin | Glo | 생화학 | 0 | |
| 1051 | Sodium(B/F) | Na (B/F) | 생화학 | D2800020Z | 1,680 |
| 1052 | Myoglobin(U) | Myoglobin(U) | 기타 | D4012000Z | 16,170 |
| 1053 | Factor Ⅶ(7) | Factor Ⅶ(7) | 기타 | D1131036Z | 14,520 |
| 1054 | Apolipoprotein A 1 | Apo-A1 | 기타 | D2630020Z | 7,470 |
| 1055 | Apolipoprotein B | Apolipo B | 생화학 | D2630030Z | 7,470 |




