| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | White pine | 백송 | 미확인 | 0 | |
| 1969 | Mouse/Rat | 생쥐/쥐 | 미확인 | 0 | |
| 1978 | Cystatin C(GFR) | Cystatin C(GFR) | 생화학 | 0 | |
| 1979 | PA-inhibitor1 (PAI-1) | PAI-1 | 기타 | D1272000Z | 14,250 |
| 1983 | Glycated albumin(당화알부민) | Glycated albumin | 기타 | D3090000Z | 10,520 |
| 1986 | RB1 Gene Point Mutation | RB1 gene | 기타 | C5809186Z | 681,620 |
| 1987 | 물배양 검사 | 물배양 검사 | 미생물 | 17,390 | |
| 1991 | AIDS(HIV) Ab | AIDS(HIV) Ab | 진단면역 | D7201000Z | 3,700 |
| 1993 | Paraoxonase (PON1) | PON1 | 기타 | 58,800 | |
| 1997 | ASS gene mutation | ASS gene mutation | 기타 | C5808036Z | 435,610 |




