| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | H.pylori Ab IgG | H.pylori IgG | 진단면역 | D5894000Z | 13,310 |
| 5001 | HbA1c | HbA1c | 생화학 | D3065000Z | 7,440 |
| 5002 | β-lipoprotein | β-LP | 기타 | D2630010Z | 7,470 |
| 5003 | HBsAg(정밀) | HBsAg (QN) | 진단면역 | D7015000Z | 12,570 |
| 5004 | HBsAb(정밀) | HBsAb (QN) | 진단면역 | D7018000Z | 13,390 |
| 5005 | HBeAg | HBeAg | 진단면역 | D7022000Z | 17,580 |
| 5006 | HBeAb | HBeAb | 진단면역 | D7024000Z | 17,760 |
| 5007 | HBcAb total | HBc total | 기타 | D7020010Z | 14,590 |
| 5008 | HBcAb IgM | HBc IgM | 기타 | D7020020Z | 14,590 |
| 5009 | HAV Ab IgM | HAV IgM | 진단면역 | D7011020Z | 15,900 |




