| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1085 | Haemophilus ducreyi | HD | 분자진단 | D5911066Z | 36,580 |
| 1087 | Pseudomonas aeruginosa | PA | 분자진단 | 11,600 | |
| 1088 | Enterococcus faecium | Efm | 분자진단 | 11,600 | |
| 1089 | Klebsiella pneumoniae | KP | 분자진단 | 11,600 | |
| 1090 | Nicotine 대사산물(U) | Nicotine 대사산물(U) | 기타 | 32,300 | |
| 1092 | Corynebacterium spp. | C.spp | 분자진단 | 11,600 | |
| 1094 | Toxoplasma DNA PCR | Toxoplasma DNA PCR | 기타 | D6421026Z | 36,580 |
| 1095 | Streptococcus(Group B) | GBS | 분자진단 | 11,600 | |
| 1098 | Prevotella spp. | Pre. | 분자진단 | 11,600 | |
| 1099 | Peptostreptococcus spp. | Pep. | 분자진단 | 11,600 |




