| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2390 | CMV IgG avidity | CMV IgG avidity | 기타 | D6544026Z | 44,130 |
| 2391 | CMV Real-time PCR 정량 | CMV DNA QN | 기타 | D6585036Z | 74,410 |
| 2392 | Diphtheria Toxoid IgG Ab | Diphtheria Toxoid IgG Ab | 기타 | 322,200 | |
| 2394^00 | Clozapine & Norclozapine | Clozapine & Norclozapine | 기타 | D5349216Z | 58,390 |
| 2394^01 | Clozapine | Clozapine | 기타 | 0 | |
| 2394^02 | Norclozapine | Norclozapine | 기타 | 0 | |
| 2395 | Lamotrigine | Lamotrigine | 기타 | D5349436Z | 58,390 |
| 2396 | Sparganum Ab(스파르가눔)(S) | Sparganum Ab (S) | 기타 | D2642096Z | 22,990 |
| 2397 | PNH study | PNH study | 기타 | D0533006Zx5 | 245,900 |
| 2398 | Amino acid (EDTA) | Amino acid (EDTA) | 기타 | D5145006Z외 | 185,620 |




