| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2400^01 | Cholesterol | Cholesterol | 기타 | 0 | |
| 2400^02 | Protein | Protein | 기타 | 0 | |
| 2400^03 | Calcium Bilirubinate | Calcium Bilirubinate | 기타 | 0 | |
| 2400^04 | Aragonite | Aragonite | 기타 | 0 | |
| 2400^05 | Calcite | Calcite | 기타 | 0 | |
| 2400^06 | Calcium Stearate | Calcium Stearate | 기타 | 0 | |
| 2400^07 | Calcium Phosphate | Calcium Phosphate | 기타 | 0 | |
| 2400^08 | Cysteine | Cysteine | 기타 | 0 | |
| 2400^09 | Other | Other | 기타 | 0 | |
| 2403 | Inhibin B | Inhibin B | 기타 | 394,000 |




