| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2452 | 염색체검사(융모막) | 염색체검사(융모막) | 기타 | 688,800 | |
| 2453 | CD4/CD8 ratio | CD4/CD8 ratio | 기타 | 0 | |
| 2454 | LE cell | LE cell | 기타 | D7800006Z | 7,490 |
| 2455^01 | Direct coombs Anti-IgG | Direct coombs Anti-IgG | 기타 | D1541036Z | 6,240 |
| 2455^02 | Direct coombs Anti-C3d | Direct coombs Anti-C3d | 기타 | D1541016Z | 6,240 |
| 2456 | Mycoplasma pneumoniae [Real-time PCR] | Mycoplasma pneumoniae [Real-time PCR] | 기타 | D5912026Z | 48,880 |
| 2457^00 | MAST 176종(통합) | MAST 176종(통합) | 진단면역 | D7460006Z | 111,130 |
| 2457^01 | Total IgE | 총 IgE | 미확인 | 0 | |
| 2457^02 | House dust | 집먼지 | 미확인 | 0 | |
| 2457^03 | D.pteronyssinus | 진드기(Dp) | 미확인 | 0 |




