| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2457^04 | rDer p 10 (Dp) | rDer p 10 (진드기 (Dp)) | 미확인 | 0 | |
| 2457^05 | D.farinae | 진드기(Df) | 미확인 | 0 | |
| 2457^06 | rDer f 2 (Df) | rDer f 2 (진드기 (Df)) | 미확인 | 0 | |
| 2457^07 | Acarus siro | 수중다리가루진드기(저장진드기(A)) | 미확인 | 0 | |
| 2457^08 | T.putrescentiae | 저장진드기(T) | 미확인 | 0 | |
| 2457^09 | Penicillium notatum | 페니실룸 | 미확인 | 0 | |
| 2457^10 | Cladosporium herbarum | 클라도스포륨 | 미확인 | 0 | |
| 2457^100 | Hazelnut | 헤이즐넛 | 미확인 | 0 | |
| 2457^101 | rCor a 1 (Hazelnut) | rCor a 1 (헤이즐넛) | 미확인 | 0 | |
| 2457^102 | rCor a 8 (Hazelnut) | rCor a 8 (헤이즐넛) | 미확인 | 0 |




