| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5226 | Troponin-T(high sensitive) | hs cTnT | 기타 | D4023020Z | 10,580 |
| 5227 | ANA(정량) | ANA(정량) | 진단면역 | D7843006Z | 30,840 |
| 5228 | Methamphetamine | Methamphetamine | 요화학 | 12,650 | |
| 5229 | Anti Smooth muscle Ab | ASMA | 기타 | D7993000Z | 9,140 |
| 5230 | Calcium,ionized | Ca,ionized (cal.) | 생화학 | 0 | |
| 5231 | APOE Genotype | APOE Gene | 기타 | C5801016Z | 68,050 |
| 5234 | α1-Antitrypsin (S) | AAT (S) | 기타 | D4700020Z | 7,480 |
| 5244 | 24h U-Copper | Cu (24hrU) | 기타 | D5511070Z | 30,490 |
| 5248 | CD3 (T-cell) [WB] | CD3 (T-cell) [WB] | 기타 | D0812006Z | 49,700 |
| 5249 | CD19 (B-cell) [WB] | CD19 (B-cell) [WB] | 기타 | D0812006Z | 49,700 |




