| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2457^142 | Garlic | 마늘 | 미확인 | 0 | |
| 2457^143 | Onion | 양파 | 미확인 | 0 | |
| 2457^144 | Apple | 사과 | 미확인 | 0 | |
| 2457^145 | rMal d 1, (Apple) | rMal d 1, (사과) | 미확인 | 0 | |
| 2457^146 | rMal d 3, (Apple) | rMal d 3, (사과) | 미확인 | 0 | |
| 2457^147 | Cacao | 카카오 | 미확인 | 0 | |
| 2457^148 | Kiwi | 키위 | 미확인 | 0 | |
| 2457^149 | Mango | 망고 | 미확인 | 0 | |
| 2457^15 | rAlt a 1, (Alternaria) | rAlt a 1, (알터나리아) | 미확인 | 0 | |
| 2457^150 | Banana | 바나나 | 미확인 | 0 |




