| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6003 | FTA-ABS IgG | FTA IgG | 기타 | D6924006Z | 15,870 |
| 6006 | Bone Marrow | BM analysis | 기타 | D0831006Z | 68,880 |
| 6008 | Lithium | Li | 기타 | D5511120Z | 30,490 |
| 6009 | FTA-ABS IgM | FTA IgM | 기타 | D6924006Z | 15,870 |
| 6011 | Heroin | Heroin | 기타 | 12,650 | |
| 6014 | Anti Phospholipid IgG | aPL IgG | 기타 | D7892026Z | 22,600 |
| 6015 | Anti phospholipid IgM | aPL IgM | 기타 | D7892036Z | 22,600 |
| 6016 | Lupus anticoagulant confirm | LAC Confirm | 기타 | D1112006Z | 38,770 |
| 6018 | SARS-CoV-2 Ab(S1 RBD) | SARS-CoV-2 Ab(S1 RBD) | 기타 | D6542266Z | 18,750 |
| 6019 | SARS-CoV-2 Ab (Anti-N) | SARS-CoV-2 Ab (Anti-N) | 기타 | D6542266Z | 18,750 |




