| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | H.pylori Ab IgM | H.pylori IgM | 기타 | D5894000Z | 13,310 |
| 5102 | Direct Coombs (DAT) | D. Coombs | 기타 | D1541056Z | 6,240 |
| 5103 | Indirect Coombs (IAT) | Ind. Coombs | 기타 | D1542056Z | 8,000 |
| 5107 | CMV IgG | CMV IgG | 기타 | D6542206Z | 18,750 |
| 5108 | CMV IgM | CMV IgM | 기타 | D6543206Z | 16,830 |
| 5110 | HLA-A(DNA-High Resolution) | HLA A(High) | 기타 | D8404016Z | 362,430 |
| 5111 | Thyroid stimulating Ab | TS Ab | 기타 | D3214010Z | 46,010 |
| 5112 | Adenosine Deaminase(Body Fluid) | ADA(B/F) | 기타 | D2530000Z | 12,110 |
| 5115 | IgG | IgG | 기타 | D7410040Z | 8,900 |
| 5116 | IgA | IgA | 기타 | D7410010Z | 8,900 |




