| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2457^49 | Ox-eye daisy | 불란서국화 | 미확인 | 0 | |
| 2457^50 | Dandelion | 민들레 | 미확인 | 0 | |
| 2457^51 | Plantain | 창질경이 | 미확인 | 0 | |
| 2457^52 | rPla l 1, (Plantain) | rPla l 1, (창질경이) | 미확인 | 0 | |
| 2457^53 | Russian thistle | 명아주과풀 | 미확인 | 0 | |
| 2457^54 | Goldenrod | 미역취국화 | 미확인 | 0 | |
| 2457^55 | Common pigweed | 털비름 | 미확인 | 0 | |
| 2457^56 | Japanese hop | 환삼덩굴 | 미확인 | 0 | |
| 2457^57 | Goosefoot, Lamb’s quarters | 명아주 | 미확인 | 0 | |
| 2457^58 | Cocklebur | 도꼬마리 | 미확인 | 0 |




