| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3063 | 100 | 100 | 미확인 | 0 | |
| 3064 | 50 | 50 | 미확인 | 0 | |
| 3065 | 10 | 10 | 미확인 | 0 | |
| 3066 | 5 | 5 | 미확인 | 0 | |
| 3067 | 2 | 2 | 미확인 | 0 | |
| 3068 | 1 | 1 | 미확인 | 0 | |
| 3102 | 마이지놈스토리 블루10종(M) | 블루10종 | 기타 | 71,500 | |
| 3103 | 마이지놈스토리 블루12종(M) | 블루12종(M) | 기타 | 71,500 | |
| 3104 | 마이지놈스토리 블루13종(F) | 블루13종(F) | 기타 | 71,500 | |
| 3105 | 마이지놈스토리 블루34종(M) | 블루34종(M) | 기타 | 165,000 |




