| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3106 | 마이지놈스토리 블루35종(F) | 마이지놈스토리 블루35종(F) | 기타 | 165,000 | |
| 3107 | 마이지놈스토리 블루12종(G1) | 마이지놈스토리 블루12종(G1) | 기타 | 71,500 | |
| 3108 | 유젠스 케어 20종(M) | 유젠스 케어 20종(M) | 기타 | 60,000 | |
| 3109 | 유젠스 케어 20종(F) | 유젠스 케어 20종(F) | 기타 | 60,000 | |
| 3201 | 캔서 리스크 스크린 (남) | 캔서 리스크 스크린 (남) | 기타 | 84,000 | |
| 3202 | 캔서 리스크 스크린 (여) | 캔서 리스크 스크린 (여) | 기타 | 84,000 | |
| 3203 | 텔로리스크(텔로미어검사) | telomere | 기타 | 210,000 | |
| 3204 | 암 지놈 스크린(검진) | 암 지놈 스크린(검진) | 기타 | 735,000 | |
| 3205 | 뇌졸중 리스크 스크린 | 뇌졸중 리스크 스크린 | 기타 | 73,500 | |
| 3206 | 탈모 리스크 스크린 | 탈모 리스크 스크린 | 기타 | 73,500 |




