| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3218 | 지놈헬스 종합(여20+) | 지놈헬스 종합(여20+) | 기타 | 240,000 | |
| 3219 | 지놈헬스 프리미엄(남) | 지놈헬스 프리미엄(남) | 기타 | 252,000 | |
| 3220 | 지놈헬스 프리미엄(여) | 지놈헬스 프리미엄(여) | 기타 | 252,000 | |
| 3221 | 비타민 진스케치 | 비타민 진스케치 | 기타 | 73,500 | |
| 3222 | 미네랄 진스케치 | 미네랄 진스케치 | 기타 | 73,500 | |
| 3223 | 약물적합도 DNA 검사 | 약물적합도 DNA 검사 | 기타 | 73,500 | |
| 3224 | 심장 돌연사 지놈 스크린 / 검진 | 심장 돌연사 지놈 스크린 / 검진 | 기타 | 735,000 | |
| 3225 | 고지혈증 지놈 스크린 / 검진 | 고지혈증 지놈 스크린 / 검진 | 기타 | 735,000 | |
| 3226 | 뇌졸중 지놈 스크린 / 검진 | 뇌졸중 지놈 스크린 / 검진 | 기타 | 735,000 | |
| 3303 | 지놈체크 M - 단태아 | 지놈체크 M - 단태아 | 기타 | 350,000 |




