| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4763 | RA Factor IgG | RA F IgG | 기타 | CZ421 | 38,300 |
| 4764 | Specific IgG4 F1: Egg white(난백) | IgG4 F1: Egg white | 기타 | D7440020Z | 17,160 |
| 476601 | Anti GD1b IgM isotype | Anti GD1b IgM isotype | 기타 | CZ425 | 133,710 |
| 476602 | Anti GM1 IgM isotype | Anti GM1 IgM isotype | 기타 | CZ262 | 0 |
| 476603 | Anti GQ1b IgM | Anti GQ1b IgM | 기타 | CZ262 | 0 |
| 476701 | Anti GD1b IgG isotype | Anti GD1b IgG isotype | 기타 | CZ261 | 133,710 |
| 476702 | Anti GM1 IgG isotype | Anti GM1 IgG isotype | 기타 | CZ261 | 0 |
| 476703 | Anti GQ1b IgG | Anti GQ1b IgG | 기타 | CZ261 | 0 |
| 4768 | sdLDL cholesterol | sdLDL | 기타 | CZ135 | 43,710 |
| 4769 | 심혈관질환 발생 예측 Panel 검사 | sdLDL+lipid 4종 panel | 기타 | D2263000Z 외 | 60,910 |




