| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5054 | Rubella IgM(풍진) | Rub IgM | 진단면역 | D6543186Z | 16,560 |
| 5055 | Toxoplasma Ab IgG | Toxo IgG | 기타 | D2642106Z | 22,630 |
| 5056 | Toxoplasma Ab IgM | Toxo IgM | 기타 | D2643046Z | 22,630 |
| 5057 | Total IgE(정량) | Total IgE (QN) | 진단면역 | D7430000Z | 14,650 |
| 5059 | Insulin | Insulin | 진단면역 | D3050020Z | 11,610 |
| 5060 | 11-OHCS | 11-OHCS | 기타 | 87,200 | |
| 5062 | ACTH | ACTH | 진단면역 | D3430000Z | 15,330 |
| 5064 | HSV Type II | SV2(m) | 분자진단 | D6581046Z | 36,000 |
| 5067 | Creatine (S) | Creatine | 기타 | 55,600 | |
| 5068 | VMA((RU)_정성 | VMA((RU)_QL | 기타 | D3511020Z | 1,600 |




