| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7032 | A/G ratio | A/G ratio | 생화학 | 0 | |
| 7033 | Cardiac Risk Factor | CRF | 생화학 | 0 | |
| 7041 | B/C Ratio | B/C Ratio | 생화학 | 0 | |
| 7042 | B/C ratio | B/C ratio | 생화학 | 0 | |
| 7044-1 | Microalbumin/creatinine ratio | M(U-A)/C ratio | 생화학 | 0 | |
| 7045 | Protein/creatinine ratio(RU) | P/C Ratio (RU) | 생화학 | 0 | |
| 7046 | Microalbumin/creatinine ratio | M(U-A)/C ratio | 생화학 | 0 | |
| 7500 | Level A (C5601) | Level A (C5601) | 조직실 | C5601000Z | 23,150 |
| 7501 | Level B (C5602) | Level B (C5602) | 조직실 | C5602000Z | 34,720 |
| 7502 | Level C 파라핀블록 1~9개 이하 (C5603) | Level C 파라핀블록 1~9개 이하 (C5603) | 조직실 | C5603000Z | 54,010 |




