| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1452 | NTM Susceptibility test | NTM Susceptibility test | 기타 | D6015000Z | 44,810 |
| 1453 | Factor Ⅱ(2) | Factor Ⅱ(2) | 기타 | D1131016Z | 14,520 |
| 1454 | Protein(Body fluid) | Protein(B/F) | 생화학 | D1840000Z | 1,380 |
| 1455 | Glucose(Body fluid) | Glu (B/F) | 생화학 | D3022000Z | 1,350 |
| 1456 | Albumin(Body fluid) | Albumin(B.F) | 생화학 | D1880000Z | 1,620 |
| 1458 | Apolipoprotein E | Apolipo E | 기타 | D2630050Z | 7,470 |
| 1459 | LKM-1 Ab | LKM-1 Ab | 기타 | D7982000Z | 28,030 |
| 1460 | Phencyclidine | PCP | 기타 | 12,200 | |
| 1461-1 | 투석액 내독소(여과수) | Endotoxin(정량) | 기타 | 67,600 | |
| 1462-1 | Integrated test(초기) | Integrated test(초기) | 생화학 | CZ212 | 0 |




