| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Glucose (GTT,AC) | Glu (GTT,AC) | 생화학 | D3022000Z | 1,350 |
| 2010 | HCV Ab(일반) | HCV Ab(일반) | 혈청학 | D7005000Z | 4,470 |
| 2011 | AFP(일반) | AFP(일반) | 혈청학 | D1420020Z | 4,700 |
| 2012 | ASO titer | ASO | 생화학 | D5832000Z | 4,240 |
| 2013 | CRP(정성) | CRP (QL) | 생화학 | D0111000Z | 1,920 |
| 2014 | RA Test(정성) | RA (QL) | 생화학 | D7811000Z | 1,940 |
| 2015 | RA Test(정량) | RA (QN) | 생화학 | D7813000Z | 8,990 |
| 2016 | HBsAg | HBsAg | 진단면역 | D7015000Z | 12,570 |
| 2017 | HBsAb | HBsAb | 진단면역 | D7018000Z | 13,390 |
| 2018 | 혈액투석용수 미세물질검사 | 혈액투석용수 미세물질검사 | 기타 | 340,300 |




