| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2399 | HDV RT-PCR | HDV RT-PCR | 기타 | D7043036Z | 59,070 |
| 2400^00 | Stone analysis (Physical GB Stone) | GB Stone Analysis | 기타 | D0301016Z | 26,320 |
| 2400^01 | Cholesterol | Cholesterol | 기타 | 0 | |
| 2400^02 | Protein | Protein | 기타 | 0 | |
| 2400^03 | Calcium Bilirubinate | Calcium Bilirubinate | 기타 | 0 | |
| 2400^04 | Aragonite | Aragonite | 기타 | 0 | |
| 2400^05 | Calcite | Calcite | 기타 | 0 | |
| 2400^06 | Calcium Stearate | Calcium Stearate | 기타 | 0 | |
| 2400^07 | Calcium Phosphate | Calcium Phosphate | 기타 | 0 | |
| 2400^08 | Cysteine | Cysteine | 기타 | 0 |




