| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2400^09 | Other | Other | 기타 | 0 | |
| 2403 | Inhibin B | Inhibin B | 기타 | 405,800 | |
| 2404-1 | 결핵균특이항원자극IFN-γ | 결핵균특이항원자극IFN-γ | 특수면역 | D6020006Z | 53,530 |
| 2407^00 | 임신중독증(Pre-eclampsia) | Pre-eclampsia | 기타 | CZ212 | 117,500 |
| 2407^01 | PAPP-A | PAPP-A | 기타 | CZ212 | 0 |
| 2407^02 | PlGF | PlGF | 기타 | 0 | |
| 2411 | Cortisol,free(24hrs) | Cortisol,free(24hrs) | 기타 | D3502130Z | 14,160 |
| 2412 | Cholesterol,ester | Ester chol. | 기타 | D2612000Z | 1,790 |
| 2413 | CPK(Body fluid) | CPK(B/F) | 생화학 | D2510010Z | 2,890 |
| 2414 | Lipase(Body fluid) | Lipase(B/F) | 생화학 | D3800010Z | 2,840 |




