| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5027 | Progesterone | PG | 진단면역 | D3710080Z | 13,280 |
| 5028 | Testosterone | Testosterone | 진단면역 | D3710060Z | 13,280 |
| 5030 | PSA | PSA | 진단면역 | D4300030Z | 13,970 |
| 5031 | CEA | CEA | 진단면역 | D4290000Z | 12,550 |
| 5032 | AFP(정밀) | AFP(정밀) | 진단면역 | D2420020Z | 8,660 |
| 5034 | Ferritin | Ferritin | 진단면역 | D0522010Z | 9,680 |
| 5035 | CA 125 | CA 125 | 진단면역 | D4311000Z | 15,070 |
| 5036 | CA 19-9 | CA 19-9 | 진단면역 | D4350000Z | 15,990 |
| 5038 | CA 15-3 | CA 15-3 | 진단면역 | D4340000Z | 15,690 |
| 5043 | Cortisol | Cortisol | 진단면역 | D3502140Z | 14,160 |




