| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1418 | Corrected Calcium | Corrected Ca | 생화학 | D2800050Z, D2280000Z | 3,390 |
| 1419 | M.Pneumoniae IgG | M.Pneumoniae IgG | 기타 | D5873046Z | 16,150 |
| 1420 | M.Pneumoniae IgM | M.Pneumoniae IgM | 진단면역 | D5874096Z | 16,100 |
| 1424 | Glucose(GTT,PP2hrs) | Glu (GTT,PP2) | 생화학 | D3022000Z | 1,350 |
| 1425 | Glucose(GTT,PP1hr) | Glu (GTT,PP1hr) | 생화학 | D3022000Z | 1,350 |
| 1426 | Eosinophil Cationic Protein (ECP) | ECP | 기타 | CZ114 | 152,680 |
| 1427 | ABO genotyping(서울대) | ABO genotyping | 기타 | 204,600 | |
| 1428 | Anti ds-DNA Ab IgG | ds DNA Ab IgG | 기타 | D7862000Z | 24,190 |
| 1429 | Amniotic fluid AChE | Ach E(AF) | 기타 | BZ173 | 286,380 |
| 1430 | Anti smith Ab | Anti SM Ab | 기타 | D7852066Z | 34,290 |




