| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2455^01 | Direct coombs Anti-IgG | Direct coombs Anti-IgG | 기타 | D1541036Z | 6,140 |
| 2455^02 | Direct coombs Anti-C3d | Direct coombs Anti-C3d | 기타 | D1541016Z | 6,140 |
| 2456 | Mycoplasma pneumoniae [Real-time PCR] | Mycoplasma pneumoniae [Real-time PCR] | 기타 | D5912026Z | 48,110 |
| 2457^00 | MAST 176종(통합) | MAST 176종(통합) | 진단면역 | D7460006Z | 109,380 |
| 2457^01 | Total IgE | 총 IgE | 미확인 | 0 | |
| 2457^02 | House dust | 집먼지 | 미확인 | 0 | |
| 2457^03 | D.pteronyssinus | 집먼지진드기,Dp | 미확인 | 0 | |
| 2457^04 | rDer p 10, (Dp) | rDer p 10, (진드기 (Dp)) | 미확인 | 0 | |
| 2457^05 | D.farinae | 진드기,Df | 미확인 | 0 | |
| 2457^06 | rDer f 2, (Df) | rDer f 2, (진드기 (Df)) | 미확인 | 0 |




