| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2457^112 | Brazil nut | 브라질넛 | 미확인 | 0 | |
| 2457^113 | Coconut | 코코넛 | 미확인 | 0 | |
| 2457^114 | Cashew nut | 캐슈넛 | 미확인 | 0 | |
| 2457^115 | Macadamia nut | 마카다미아너트 | 미확인 | 0 | |
| 2457^116 | Milk | 우유 | 미확인 | 0 | |
| 2457^117 | nBos d 4 (Milk) | nBos d 4 (우유) | 미확인 | 0 | |
| 2457^118 | nBos d 5 (Milk) | nBos d 5 (우유) | 미확인 | 0 | |
| 2457^119 | nBos d 8 (Milk) | nBos d 8 (우유) | 미확인 | 0 | |
| 2457^12 | rAsp f 3 (Aspergillus) | rAsp f 3 (아스페르길루스) | 미확인 | 0 | |
| 2457^120 | Cheese | 치즈 | 미확인 | 0 |




