| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2345^03 | Intestine | Intestine | 기타 | 0 | |
| 2345^04 | TOTAL ALP | TOTAL ALP | 기타 | 0 | |
| 2346^00 | Lipoprotein EP | Lipoprotein EP | 기타 | D2650006Z | 14,920 |
| 2346^01 | Alpha-lipoprotein | Alpha-lipoprotein | 기타 | 0 | |
| 2346^02 | pre-Beta lipoprotein | pre-Beta lipoprotein | 기타 | 0 | |
| 2346^03 | Beta-lipoprotein | Beta-lipoprotein | 기타 | 0 | |
| 2346^04 | Chylomicron | Chylomicron | 기타 | 0 | |
| 2346^05 | Cholesterol | Cholesterol | 기타 | 0 | |
| 2346^06 | Triglyceride | Triglyceride | 기타 | 0 | |
| 2347 | E94: rFel d 1 Cat 고양이(r펠디원) | E94: rFel d 1 Cat | 기타 | D7440010Z | 17,160 |




